Município:Juiz de Fora - MG
Latitude: 21,77 S Longitude: 43,35 W Altitude: 940 m Período: 1973-1990
 
Mês
(°C) 
(mm) 
ETP 
  
ARM 
(mm) 
ETR 
(mm) 
DEF 
(mm) 
EXC 
(mm) 
 Jan   22,3   300   106   100   106   0   194 
 Fev   22,5   217   98   100   98   0   119 
 Mar   21,1   198   91   100   91   0   107 
 Abr   19,8   107   74   100   74   0   33 
 Mai   18,2   65   61   100   61   0   4 
 Jun   17,1   34   50   85   49   1   0 
 Jul   16,4   27   47   70   42   5   0 
 Ago   17,5   16   55   47   39   16   0 
 Set   17,3   50   55   45   52   3   0 
 Out   18,5   112   68   89   68   0   0 
 Nov   19,6   191   78   100   78   0   101 
 Dez   20,9   327   95   100   95   0   232 
 TOTAIS   231,2   1.644   879   1.036   854   25   790 
 MÉDIAS   19,3   137   73   86   71   2   66 
Fonte:INMET
 
[Voltar]